Savarankiško mokymo konsultacijų grafikas
2017-2018 m.m. savarankiško mokymo(si) konsultacijų tvarkaraštis
| Mokytojas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| A. Milkevičienė | 10:45-11:30 | 10:45-11:30 12:00-12:30 |
|||
| A. Stasiulienė | 09:50-10:10 | ||||
| D. Klipčienė | 10:45-11:30 | ||||
| D. Švaikevičienė | 10:45-11:25 | ||||
| I. Mozūraitytė | 13:50-15:30 | 14:45-15:30 | 13:50-14:35 | 09:50-10:35 | |
| J. Miliauskas | 09:50-10:35 | ||||
| J. Zinovjeva | 12:00-14:35 | 12:00-13:40 | |||
| V. Kaselis | 19:05-19:50 | 10:45-13:40 | |||
| M. Riaubytė | 08:55-09:15 | ||||
| I. Alekšiūnienė | 09:50-10:35 | 13:50-14:35 15:30-16:00 |
12:00-13:40 | 10:45-11:30 | 12:00-12:45 |
| R. Balcevičius | 08:55-09:40 12:55-15:30 |
14:45-15:30 | |||
| L. Plytnikienė | 09:50-10:35 | 08:55-10:35 | 09:50-10:35 | ||
| R. Stanaitienė | 08:55-09:40 | 09:50-10:35 | |||
| R. Šilingis | 12:00-12:45 | 12:00-12:45 | |||
| V. Kasperavičienė | 12:00-13:40 | ||||
| V. Klimienė | 09:50-10:35 | ||||
| V. Lukauskienė | 08:55-09:40 | 09:50-10:15 | |||
| D. Zimnickienė | 08:55-09:40 | ||||
| Ž. Tomkevičienė | 09:50-11:00 | ||||
| R. Sinkevičienė | 10:45-11:50 | ||||
| J. Kavaliauskas | 12:55-13:40 | ||||
| J. Rybakovienė | 08:55-09:40 12:00-12:45 |
12:00-12:45 | 09:50-10:35 | 10:45-11:30 | 09:50-10:35 |
| A. Paulauskaitė | 14:45-15:30 15:40-16:25 |
14:45-15:30 15:40-16:25 |
14:45-15:30 15:40-16:25 16:35-17:20 |
14:45-15:30 15:40-16:25 16:35-17:20 |
14:45-15:30 15:40-16:25 |
| D. Cygankova | 09:50-10:15 | ||||
| D. Gaušienė | 12:00-13:40 | 10:45-11:30 | 12:55-13:40 |